Walks of Paris
The complete record
100 churches · 232 recorded visits · October 2018 to October 2026
Each church appears once, under the year of its first recorded visit. Every recorded visit follows, in order. The figure is the number of recorded visits; each name links to the church’s page.
By number of visits
| Visits per church | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churches | 43 | 29 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| Total visits | 43 | 58 | 30 | 32 | 10 | 12 | 28 | 8 | 11 | 232 |
By year
| Year | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New churches | 9 | 26 | 0 | 12 | 26 | 9 | 18 | 100 |
| Visits | 11 | 39 | 3 | 41 | 45 | 39 | 54 | 232 |
By year of first recorded visit
2018 · 9 churches
6e · 11 visits
1 Oct 2018 · 7 Oct 2018 · 19 Mar 2019 · 22 Mar 2019 · 28 Jun 2022 · 10 Mar 2023 · 4 Jun 2023 · 16 Jun 2023 · 3 Jun 2025 · 6 Jun 2025 · 21 Oct 2026
4e · 4 visits
2 Oct 2018 · 22 Mar 2019 · 4 Feb 2026 · 21 Oct 2026
1er · 7 visits
2 Oct 2018 · 22 Mar 2019 · 23 Mar 2019 · 26 Jun 2022 · 7 Mar 2023 · 11 Jun 2025 · 15 Jun 2025
4e · 3 visits
2 Oct 2018 · 21 Mar 2019 · 3 Feb 2026
1er · 2 visits
2 Oct 2018 · 22 Mar 2019
6e · 7 visits
2 Oct 2018 · 7 Oct 2018 · 19 Mar 2019 · 10 Mar 2023 · 11 Mar 2023 · 28 Jun 2024 · 21 Oct 2026
5 Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles
13e · 7 visits
3 Oct 2018 · 20 Mar 2019 · 24 Mar 2019 · 29 Mar 2019 · 12 Mar 2023 · 8 Jun 2023 · 24 Jun 2024
5e · 8 visits
6 Oct 2018 · 19 Mar 2019 · 28 Jun 2022 · 10 Mar 2023 · 10 Jun 2023 · 28 Jun 2023 · 12 Jun 2024 · 2 Mar 2025
5e · 6 visits
11 Oct 2018 · 21 Mar 2019° · 10 Mar 2023 · 14 Jun 2023 · 2 Jun 2025 · 7 Jun 2025
| No. | Church | Where | Visits | Recorded visits |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Saint-Sulpice | 6e | 11 | 1 Oct 2018 · 7 Oct 2018 · 19 Mar 2019 · 22 Mar 2019 · 28 Jun 2022 · 10 Mar 2023 · 4 Jun 2023 · 16 Jun 2023 · 3 Jun 2025 · 6 Jun 2025 · 21 Oct 2026 |
| 1 | Saint-Paul-Saint-Louis | 4e | 4 | 2 Oct 2018 · 22 Mar 2019 · 4 Feb 2026 · 21 Oct 2026 |
| 2 | Saint-Eustache | 1er | 7 | 2 Oct 2018 · 22 Mar 2019 · 23 Mar 2019 · 26 Jun 2022 · 7 Mar 2023 · 11 Jun 2025 · 15 Jun 2025 |
| 3 | Notre-Dame de Paris | 4e | 3 | 2 Oct 2018 · 21 Mar 2019 · 3 Feb 2026 |
| 4 | Saint-Germain-l’Auxerrois | 1er | 2 | 2 Oct 2018 · 22 Mar 2019 |
| 98 | Saint-Germain-des-Prés | 6e | 7 | 2 Oct 2018 · 7 Oct 2018 · 19 Mar 2019 · 10 Mar 2023 · 11 Mar 2023 · 28 Jun 2024 · 21 Oct 2026 |
| 5 | Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles | 13e | 7 | 3 Oct 2018 · 20 Mar 2019 · 24 Mar 2019 · 29 Mar 2019 · 12 Mar 2023 · 8 Jun 2023 · 24 Jun 2024 |
| 6 | Saint-Étienne-du-Mont | 5e | 8 | 6 Oct 2018 · 19 Mar 2019 · 28 Jun 2022 · 10 Mar 2023 · 10 Jun 2023 · 28 Jun 2023 · 12 Jun 2024 · 2 Mar 2025 |
| 7 | Saint-Nicolas-du-Chardonnet | 5e | 6 | 11 Oct 2018 · 21 Mar 2019° · 10 Mar 2023 · 14 Jun 2023 · 2 Jun 2025 · 7 Jun 2025 |
2019 · 26 churches
31 Saint-Médard
5e · 7 visits
19 Mar 2019 · 7 Jun 2023 · 14 Jun 2023 · 29 Feb 2024 · 8 Mar 2025 · 6 Sep 2026° · 20 Oct 2026
5e · 3 visits
21 Mar 2019 · 7 Jun 2023 · 11 Jun 2025
4e · 4 visits
21 Mar 2019 · 9 Jun 2023° · 11 Jun 2023° · 21 Oct 2026
4e · 4 visits
21 Mar 2019 · 11 Jun 2025 · 4 Feb 2026 · 21 Oct 2026
10 Saint-Marcel
13e · 2 visits
22 Mar 2019 · 28 Feb 2024
11 Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse
7e · 3 visits
22 Mar 2019° · 27 Jun 2023 · 16 Sep 2025
75 Saint-Merry
4e · 5 visits
22 Mar 2019 · 9 Mar 2023 · 11 Jun 2025 · 15 Jun 2025 · 3 Feb 2026
12 Val-de-Grâce
5e · 1 visit
23 Mar 2019
12e · 4 visits
25 Mar 2019 · 14 Jun 2023 · 15 Jun 2023 · 15 Jun 2024
33 Saint-Esprit
12e · 3 visits
25 Mar 2019 · 14 Jun 2023 · 13 Jun 2024
13e · 4 visits
25 Mar 2019 · 14 Jun 2023 · 20 Jun 2024 · 16 Jun 2025
14 Saint-Pierre-du-Gros-Caillou
7e · 2 visits
26 Mar 2019 · 18 Jun 2024
7e · 2 visits
26 Mar 2019 · 21 Oct 2026
16 Cathédrale de la Sainte-Trinité (orthodoxe russe)
7e · 1 visit
26 Mar 2019
16e · 3 visits
26 Mar 2019 · 16 Sep 2025 · 2 Feb 2026
18 Cathédrale américaine de Paris
8e · 2 visits
26 Mar 2019 · 9 Mar 2025
19 Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts
12e · 2 visits
27 Mar 2019 · 15 Jun 2024
11e · 6 visits
27 Mar 2019° · 14 Jun 2023 · 5 Mar 2024 · 21 Jun 2024 · 8 Mar 2025 · 18 Mar 2026
10e · 1 visit
27 Mar 2019
22 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
18e · 2 visits
27 Mar 2019 · 11 Mar 2023
18e · 2 visits
27 Mar 2019 · 13 Jun 2025
18e · 3 visits
27 Mar 2019 · 11 Mar 2023 · 13 Jun 2025
9e · 5 visits
27 Mar 2019 · 11 Mar 2023 · 27 Jun 2024 · 5 Jun 2025 · 5 Feb 2026
7e · 4 visits
27 Mar 2019 · 16 Jun 2023 · 3 Jun 2025 · 21 Oct 2026
27 Chapelle Saint-Vincent-de-Paul (Lazaristes)
6e · 2 visits
27 Mar 2019 · 22 Jun 2024
15e · 3 visits
27 Mar 2019 · 14 Jun 2024 · 10 Sep 2026
| No. | Church | Where | Visits | Recorded visits |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Saint-Médard | 5e | 7 | 19 Mar 2019 · 7 Jun 2023 · 14 Jun 2023 · 29 Feb 2024 · 8 Mar 2025 · 6 Sep 2026° · 20 Oct 2026 |
| 8 | Saint-Séverin | 5e | 3 | 21 Mar 2019 · 7 Jun 2023 · 11 Jun 2025 |
| 9 | Saint-Gervais | 4e | 4 | 21 Mar 2019 · 9 Jun 2023° · 11 Jun 2023° · 21 Oct 2026 |
| 76 | Saint-Louis-en-l’Île | 4e | 4 | 21 Mar 2019 · 11 Jun 2025 · 4 Feb 2026 · 21 Oct 2026 |
| 10 | Saint-Marcel | 13e | 2 | 22 Mar 2019 · 28 Feb 2024 |
| 11 | Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse | 7e | 3 | 22 Mar 2019° · 27 Jun 2023 · 16 Sep 2025 |
| 75 | Saint-Merry | 4e | 5 | 22 Mar 2019 · 9 Mar 2023 · 11 Jun 2025 · 15 Jun 2025 · 3 Feb 2026 |
| 12 | Val-de-Grâce | 5e | 1 | 23 Mar 2019 |
| 13 | Notre-Dame-de-Bercy | 12e | 4 | 25 Mar 2019 · 14 Jun 2023 · 15 Jun 2023 · 15 Jun 2024 |
| 33 | Saint-Esprit | 12e | 3 | 25 Mar 2019 · 14 Jun 2023 · 13 Jun 2024 |
| 38 | Notre-Dame-de-la-Gare | 13e | 4 | 25 Mar 2019 · 14 Jun 2023 · 20 Jun 2024 · 16 Jun 2025 |
| 14 | Saint-Pierre-du-Gros-Caillou | 7e | 2 | 26 Mar 2019 · 18 Jun 2024 |
| 15 | Saint-Thomas-d’Aquin | 7e | 2 | 26 Mar 2019 · 21 Oct 2026 |
| 16 | Cathédrale de la Sainte-Trinité (orthodoxe russe) | 7e | 1 | 26 Mar 2019 |
| 17 | Saint-Pierre-de-Chaillot | 16e | 3 | 26 Mar 2019 · 16 Sep 2025 · 2 Feb 2026 |
| 18 | Cathédrale américaine de Paris | 8e | 2 | 26 Mar 2019 · 9 Mar 2025 |
| 19 | Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts | 12e | 2 | 27 Mar 2019 · 15 Jun 2024 |
| 20 | Saint-Ambroise | 11e | 6 | 27 Mar 2019° · 14 Jun 2023 · 5 Mar 2024 · 21 Jun 2024 · 8 Mar 2025 · 18 Mar 2026 |
| 21 | Saint-Laurent | 10e | 1 | 27 Mar 2019 |
| 22 | Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre | 18e | 2 | 27 Mar 2019 · 11 Mar 2023 |
| 23 | Saint-Pierre de Montmartre | 18e | 2 | 27 Mar 2019 · 13 Jun 2025 |
| 24 | Saint-Jean-de-Montmartre | 18e | 3 | 27 Mar 2019 · 11 Mar 2023 · 13 Jun 2025 |
| 25 | Sainte-Trinité | 9e | 5 | 27 Mar 2019 · 11 Mar 2023 · 27 Jun 2024 · 5 Jun 2025 · 5 Feb 2026 |
| 26 | Sainte-Clotilde | 7e | 4 | 27 Mar 2019 · 16 Jun 2023 · 3 Jun 2025 · 21 Oct 2026 |
| 27 | Chapelle Saint-Vincent-de-Paul (Lazaristes) | 6e | 2 | 27 Mar 2019 · 22 Jun 2024 |
| 28 | Saint-Antoine-de-Padoue | 15e | 3 | 27 Mar 2019 · 14 Jun 2024 · 10 Sep 2026 |
2022 · 0 churches
| No. | Church | Where | Visits | Recorded visits |
|---|
2023 · 12 churches
14e · 2 visits
6 Jun 2023 · 17 Jun 2024
5e · 1 visit
7 Jun 2023
34 Saint-Éloi
12e · 1 visit
14 Jun 2023
10e · 1 visit
14 Jun 2023
36 Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette
19e · 2 visits
14 Jun 2023 · 16 Jun 2025
1er · 2 visits
14 Jun 2023 · 5 Feb 2026°
10e · 1 visit
14 Jun 2023
9e · 2 visits
14 Jun 2023 · 5 Jun 2025
13e · 1 visit
16 Jun 2023
14e · 3 visits
27 Jun 2023 · 6 Mar 2024 · 9 Sep 2026
7e · 1 visit
27 Jun 2023
13e · 1 visit
28 Jun 2023
| No. | Church | Where | Visits | Recorded visits |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Notre-Dame-du-Travail | 14e | 2 | 6 Jun 2023 · 17 Jun 2024 |
| 32 | Saint-Julien-le-Pauvre | 5e | 1 | 7 Jun 2023 |
| 34 | Saint-Éloi | 12e | 1 | 14 Jun 2023 |
| 35 | Saint-Joseph-Artisan | 10e | 1 | 14 Jun 2023 |
| 36 | Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette | 19e | 2 | 14 Jun 2023 · 16 Jun 2025 |
| 37 | Saint-Leu-Saint-Gilles | 1er | 2 | 14 Jun 2023 · 5 Feb 2026° |
| 39 | Saint-Vincent-de-Paul | 10e | 1 | 14 Jun 2023 |
| 70 | Saint-Eugène-Sainte-Cécile | 9e | 2 | 14 Jun 2023 · 5 Jun 2025 |
| 40 | Saint-Hippolyte | 13e | 1 | 16 Jun 2023 |
| 41 | Saint-Pierre-de-Montrouge | 14e | 3 | 27 Jun 2023 · 6 Mar 2024 · 9 Sep 2026 |
| 42 | Saint-François-Xavier | 7e | 1 | 27 Jun 2023 |
| 43 | Saint-Albert-le-Grand | 13e | 1 | 28 Jun 2023 |
2024 · 26 churches
Villejuif · 1 visit
7 Mar 2024
17e · 2 visits
12 Jun 2024 · 20 Oct 2026
14e · 1 visit
14 Jun 2024
15e · 1 visit
14 Jun 2024
15e · 1 visit
14 Jun 2024
15e · 1 visit
14 Jun 2024
13e · 1 visit
17 Jun 2024
Montrouge · 3 visits
17 Jun 2024 · 19 Jun 2024 · 26 Mar 2026
52 Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux
4e · 3 visits
18 Jun 2024 · 11 Jun 2025 · 18 Mar 2026
Issy-les-Moulineaux · 1 visit
19 Jun 2024
54 Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
11e · 1 visit
21 Jun 2024
20e · 2 visits
21 Jun 2024 · 25 Jun 2024
11e · 2 visits
21 Jun 2024 · 6 Sep 2025
6e · 2 visits
22 Jun 2024 · 21 Oct 2026
58 Saint-Ignace
6e · 1 visit
22 Jun 2024
12e · 1 visit
25 Jun 2024
20e · 2 visits
25 Jun 2024 · 6 Sep 2025
9e · 2 visits
26 Jun 2024 · 5 Jun 2025
Neuilly-sur-Seine · 2 visits
26 Jun 2024 · 8 Sep 2026
8e · 4 visits
26 Jun 2024 · 5 Jun 2025 · 12 Jun 2025 · 22 Mar 2026
64 Saint Joseph’s Church (avenue Hoche)
8e · 1 visit
26 Jun 2024
17e · 1 visit
26 Jun 2024
2e · 2 visits
27 Jun 2024 · 21 Oct 2026
67 Saint-Michel des Batignolles
17e · 1 visit
27 Jun 2024
68 Sainte-Odile
17e · 2 visits
27 Jun 2024 · 20 Oct 2026
6e · 2 visits
28 Jun 2024 · 21 Oct 2026
| No. | Church | Where | Visits | Recorded visits |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Saint-Cyr-Sainte-Julitte | Villejuif | 1 | 7 Mar 2024 |
| 45 | Saint-Joseph des Épinettes | 17e | 2 | 12 Jun 2024 · 20 Oct 2026 |
| 46 | Notre-Dame-du-Rosaire | 14e | 1 | 14 Jun 2024 |
| 47 | Notre-Dame-de-la-Salette | 15e | 1 | 14 Jun 2024 |
| 48 | Saint-Christophe-de-Javel | 15e | 1 | 14 Jun 2024 |
| 49 | Saint-Lambert de Vaugirard | 15e | 1 | 14 Jun 2024 |
| 50 | Sainte-Rosalie | 13e | 1 | 17 Jun 2024 |
| 51 | Saint-Jacques-le-Majeur | Montrouge | 3 | 17 Jun 2024 · 19 Jun 2024 · 26 Mar 2026 |
| 52 | Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux | 4e | 3 | 18 Jun 2024 · 11 Jun 2025 · 18 Mar 2026 |
| 53 | Saint-Étienne | Issy-les-Moulineaux | 1 | 19 Jun 2024 |
| 54 | Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours | 11e | 1 | 21 Jun 2024 |
| 55 | Notre-Dame-de-la-Croix | 20e | 2 | 21 Jun 2024 · 25 Jun 2024 |
| 56 | Sainte-Marguerite | 11e | 2 | 21 Jun 2024 · 6 Sep 2025 |
| 57 | Saint-Joseph-des-Carmes | 6e | 2 | 22 Jun 2024 · 21 Oct 2026 |
| 58 | Saint-Ignace | 6e | 1 | 22 Jun 2024 |
| 59 | Immaculée-Conception | 12e | 1 | 25 Jun 2024 |
| 60 | Saint-Jean-Bosco | 20e | 2 | 25 Jun 2024 · 6 Sep 2025 |
| 61 | Saint-Louis-d’Antin | 9e | 2 | 26 Jun 2024 · 5 Jun 2025 |
| 62 | Saint-Pierre de Neuilly | Neuilly-sur-Seine | 2 | 26 Jun 2024 · 8 Sep 2026 |
| 63 | Saint-Augustin | 8e | 4 | 26 Jun 2024 · 5 Jun 2025 · 12 Jun 2025 · 22 Mar 2026 |
| 64 | Saint Joseph’s Church (avenue Hoche) | 8e | 1 | 26 Jun 2024 |
| 65 | Saint-François-de-Sales | 17e | 1 | 26 Jun 2024 |
| 66 | Notre-Dame-des-Victoires | 2e | 2 | 27 Jun 2024 · 21 Oct 2026 |
| 67 | Saint-Michel des Batignolles | 17e | 1 | 27 Jun 2024 |
| 68 | Sainte-Odile | 17e | 2 | 27 Jun 2024 · 20 Oct 2026 |
| 69 | Notre-Dame-des-Champs | 6e | 2 | 28 Jun 2024 · 21 Oct 2026 |
2025 · 9 churches
7e · 1 visit
9 Jun 2025
Versailles · 1 visit
10 Jun 2025
Versailles · 1 visit
10 Jun 2025
74 La Madeleine
8e · 4 visits
11 Jun 2025 · 12 Jun 2025 · 5 Feb 2026 · 21 Mar 2026
Vincennes · 2 visits
5 Sep 2025 · 7 Sep 2026
78 Saint-Jean-Baptiste de Neuilly
Neuilly-sur-Seine · 2 visits
16 Sep 2025 · 8 Sep 2026
Courbevoie · 1 visit
16 Sep 2025
Neuilly-sur-Seine · 2 visits
16 Sep 2025 · 8 Sep 2026
17e · 1 visit
16 Sep 2025
| No. | Church | Where | Visits | Recorded visits |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Saint-Louis-des-Invalides | 7e | 1 | 9 Jun 2025 |
| 72 | Cathédrale Saint-Louis | Versailles | 1 | 10 Jun 2025 |
| 73 | Notre-Dame de Versailles | Versailles | 1 | 10 Jun 2025 |
| 74 | La Madeleine | 8e | 4 | 11 Jun 2025 · 12 Jun 2025 · 5 Feb 2026 · 21 Mar 2026 |
| 77 | Saint-Louis de Vincennes | Vincennes | 2 | 5 Sep 2025 · 7 Sep 2026 |
| 78 | Saint-Jean-Baptiste de Neuilly | Neuilly-sur-Seine | 2 | 16 Sep 2025 · 8 Sep 2026 |
| 79 | Saint-Pierre-Saint-Paul | Courbevoie | 1 | 16 Sep 2025 |
| 80 | Saint-Jacques de Neuilly | Neuilly-sur-Seine | 2 | 16 Sep 2025 · 8 Sep 2026 |
| 81 | Notre-Dame-de-Compassion | 17e | 1 | 16 Sep 2025 |
2026 · 18 churches
20e · 1 visit
4 Feb 2026
83 Saint-Roch
1er · 2 visits
5 Feb 2026 · 21 Oct 2026
84 Église luthérienne de la Rédemption
9e · 1 visit
5 Feb 2026
5e · 2 visits
6 Feb 2026 · 21 Oct 2026
3e · 2 visits
18 Mar 2026 · 21 Oct 2026
Vincennes · 1 visit
7 Sep 2026
87 Basilique Notre-Dame-de-Boulogne
Boulogne-Billancourt · 1 visit
9 Sep 2026
16e · 1 visit
9 Sep 2026
Puteaux · 1 visit
10 Sep 2026
Saint-Cloud · 1 visit
10 Sep 2026
Suresnes · 1 visit
10 Sep 2026
93 Notre-Dame-de-l’Assomption de Passy
16e · 1 visit
11 Sep 2026
94 Sanctuaire Sainte-Thérèse d’Auteuil
16e · 1 visit
11 Sep 2026
Boulogne-Billancourt · 1 visit
11 Sep 2026
9e · 1 visit
20 Oct 2026
17e · 1 visit
20 Oct 2026
99 Sainte-Élisabeth-de-Hongrie
3e · 1 visit
21 Oct 2026
100 Saint-Denys-du-Saint-Sacrement
3e · 1 visit
21 Oct 2026
| No. | Church | Where | Visits | Recorded visits |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Saint-Germain-de-Charonne | 20e | 1 | 4 Feb 2026 |
| 83 | Saint-Roch | 1er | 2 | 5 Feb 2026 · 21 Oct 2026 |
| 84 | Église luthérienne de la Rédemption | 9e | 1 | 5 Feb 2026 |
| 85 | Saint-Jacques-du-Haut-Pas | 5e | 2 | 6 Feb 2026 · 21 Oct 2026 |
| 86 | Saint-Nicolas-des-Champs | 3e | 2 | 18 Mar 2026 · 21 Oct 2026 |
| 88 | Notre-Dame de Vincennes | Vincennes | 1 | 7 Sep 2026 |
| 87 | Basilique Notre-Dame-de-Boulogne | Boulogne-Billancourt | 1 | 9 Sep 2026 |
| 89 | Sainte-Jeanne-de-Chantal | 16e | 1 | 9 Sep 2026 |
| 90 | Sainte-Mathilde | Puteaux | 1 | 10 Sep 2026 |
| 91 | Saint-Clodoald | Saint-Cloud | 1 | 10 Sep 2026 |
| 92 | Notre-Dame-de-la-Paix | Suresnes | 1 | 10 Sep 2026 |
| 93 | Notre-Dame-de-l’Assomption de Passy | 16e | 1 | 11 Sep 2026 |
| 94 | Sanctuaire Sainte-Thérèse d’Auteuil | 16e | 1 | 11 Sep 2026 |
| 95 | Sainte-Cécile | Boulogne-Billancourt | 1 | 11 Sep 2026 |
| 96 | Notre-Dame-de-Lorette | 9e | 1 | 20 Oct 2026 |
| 97 | Saint-Ferdinand-des-Ternes | 17e | 1 | 20 Oct 2026 |
| 99 | Sainte-Élisabeth-de-Hongrie | 3e | 1 | 21 Oct 2026 |
| 100 | Saint-Denys-du-Saint-Sacrement | 3e | 1 | 21 Oct 2026 |
° A visit that rests on the content of a photograph alone; see How the record was counted.
Hoc est opus. Et satis est.